Beispiel: Tagesablauf eines Behandlungsplanes
| 7.00 Uhr | sportliche bzw. meditative Einstimmung in den Tag | |||
| 7.30 - 9.00 Uhr | Frühstück | |||
| 8.00 - 8.15 Uhr | Gruppenforum | |||
| 8.15 - 12.00 Uhr | Diagnostik, Therapien und Behandlungen | |||
| 11.45 - 13.00 Uhr | Mittagessen | |||
| 13.00 - 14.00 Uhr | Mittagsruhe | |||
| 14.00 - 17.30 Uhr | Diagnostik, Therapie und Behandlungen | |||
| 17.30 - 19.00 Uhr | Abendessen | |||
| 19.00 - 23.00 Uhr | - individuelle- bzw. Gruppenfreizeit, | |||
| - an Donnerstagen Vorträge zur Gesundheitsinformation | ||||
| 23.00 Uhr | Nachtruhe |
